SPORTYOU

Archivo
29 de septiembre de 2023 29/09/23

Calendario F1

La F1 ajusta los horarios de las carreras

Las citas europeas comenzarán una hora y diez minutos más tarde, entre otras modificaciones menores para potenciar las retransmisiones televisivas


1 de febrero de 2018 - Sportyou

La organización de la Fórmula 1 y la FIA han decidido modificar los horarios de arranque de las carreras del campeonato a partir de esta misma temporada. Según han explicado en el comunicado, el objetivo es primar a las televisiones que lo retransmiten y que, en sus países, suelen salir al aire a en punto y quieren aprovechar diez minutos de previo para ‘calentar’ el ambiente. El argumento es similar al por qué los encuentros de segunda franja horaria de Europa League de fútbol empiezan a las 21:05 y no a las 21:00.

Además de que todas las carreras empezarán a las y 10, habrá cambios en las horas de arranque de las carreras europeas y de Brasil. «Los estudios han detectado que una amplia audiencia de la televisión es alcanzable por la tarde, especialmente en los meses de verano. En consecuencia, se ha decidido mover los horarios de cada sesión una hora durante todo el fin de semana», explican. Así, las carreras europeas (España, Mónaco, Austria, Alemania, Hungría, Bélgica e Italia) se retrasan hora y diez minutos con respecto al tradicional horario de las 14:00.

Por último, la disputa de un acontecimiento como el Mundial de fútbol de Rusia también se ha tenido en cuenta y se han modificado los horarios de los libres de Alemania y Hungría.

Los nuevos horarios son (hora local de cada país):

Gran Premio Viernes Sábado Domingo
  FP1 FP2 FP3 Clasificación Carrera Puesta de sol
Australia 12:00-13:30 16:00-17:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:24
Bahrein 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 17:57
China 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 18:22
Azerbaijan 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:33
España 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:01
Mónaco 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:00
Canadá 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 20:42
Francia 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 21:22
Austria 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:57
Gran Bretaña 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 21:24
Alemania 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:19
Hungría 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:22
Bélgica 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:35
Italia 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19:59
Singapur 16:30-18:00 20:30-22:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:10 19:03
Rusia 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:04
Japón 10:00-11:30 14:00-15:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 17:30
Estados Unidos 10:00-11:30 14:00-15:30 13:00-14:00 16:00-17:00 13:10 18:53
México 10:00-11:30 14:00-15:30 10:00-11:00 13:00-14:00 13:10 18:04
Brasil 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19:26
Abu Dhabi 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 17:10 17:33
Temas relacionados:
Volver arriba