23/01/2021 - Premier League | ||||||
21:00 | Aston Villa | 2-0 | Newcastle | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Championship | ||||||
16:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Derby County | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - FA Cup | ||||||
13:15 | Southampton | 1-0 | Arsenal | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | Barnsley | 1-0 | Norwich City | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | Brighton & Hove Albion | 2-1 | Blackpool | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | Swansea City | 5-1 | Nottingham Forest | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | Sheffield United | 2-1 | Plymouth Argyle | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | Millwall | 0-3 | Bristol City | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:00 | West Ham | 4-0 | Doncaster Rovers | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:30 | Cheltenham Town | 1-3 | Man. City | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Primera División | ||||||
14:00 | Huesca | 0-0 | Villarreal | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
16:15 | Sevilla | 3-0 | Cádiz | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:30 | R. Sociedad | 2-2 | Real Betis | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
21:00 | Alavés | 1-4 | Real Madrid | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Serie A | ||||||
15:00 | Roma | 4-3 | Spezia | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:00 | Milan | 0-3 | Atalanta | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:00 | Udinese | 0-0 | Inter | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
20:45 | Fiorentina | 2-1 | Crotone | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Bundesliga | ||||||
15:30 | B. Leverkusen | 0-1 | Wolfsburg | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
15:30 | Mainz 05 | 3-2 | RB Leipzig | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
15:30 | Arminia Bielefeld | 1-5 | Eintracht Frankfurt | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
15:30 | SC Freiburg | 2-1 | Stuttgart | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
15:30 | FC Augsburg | 2-1 | Union Berlin | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:30 | Hertha BSC | 1-4 | Werder Bremen | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Ligue 1 | ||||||
17:00 | Lens | 0-1 | Nice | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
21:00 | Monaco | 3-1 | Olympique Marseille | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Liga Brasileña | ||||||
23:00 | São Paulo | 1-1 | Coritiba | Hace 21 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Conmebol Sudamericana | ||||||
21:00 | Lanús | 0-3 | Defensa y Justicia | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Liga MX - Clausura | ||||||
02:30 | Puebla | 0-1 | Tijuana | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
04:30 | Mazatlán | 0-0 | Santos Laguna | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Eredivisie | ||||||
16:30 | ADO Den Haag | 0-0 | Emmen | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:45 | Vitesse | 1-0 | Groningen | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
20:00 | PSV | 2-0 | RKC Waalwijk | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
21:00 | Heracles | 1-0 | Heerenveen | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Apertura Colombia | ||||||
02:00 | Independiente Medellin | 2-1 | Patriotas Boyacá | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
23:35 | Envigado | 0-1 | Deportivo Pasto | Hace 20 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Copa de la Liga Portugal | ||||||
20:45 | Sporting CP | 1-0 | Sporting Braga | Hace 23 horas Finalizado - Ver resumen | ||
23/01/2021 - Segunda División | ||||||
16:00 | Rayo Vallecano | 1-3 | Mallorca | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:15 | Girona | 1-0 | Espanyol | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen | ||
18:15 | Lugo | 2-0 | Tenerife | Hace 1 día Finalizado - Ver resumen |
Si no pudiste ver los partidos de ayer, no te preocupes, sportyou te trae todos los resultados de los encuentros de fútbol que se hayan disputado el dia anterior. Sigue con nosotros toda la información y no te pierdas los resultados de los equipos que han jugado los días pasados, las novedades de las plantillas, los goleadores y todos los datos que los partidos de ayer hayan generado.
También te puede interesar: